Activité 1.1.1. Organisation de séances d’information et d'échanges sur le projet au niveau communal
| Programme | PRSERU-HB |
|---|---|
| Effet / Impact | Produit 2.1 : 34100 élèves de 6 à 17 ans (EDI et familles hôtes) des formules d’éducation accélérée, du primaire et du post-primaire reçoivent un enseignement de qualité dans un environnement sûr et protecteur. |
| Responsable | FDC |
| Description | jhh |
| Date de création | 24/09/2026 14:28 |
| Période prévue | 01/10/2026 → 10/10/2026 |
|---|---|
| Cible | 500,00 eleve |
| Budget prévu | 254000 FCFA |
| Budget consommé | 0 FCFA |
Commencez par ajouter un suivi pour cette activité.