Elaborer le rapport d'exécution du PTBA de l’an 1, le PTBA de l'an 2, les rapports périodiques de l'an 2
| Programme | EQUIPE |
|---|---|
| Effet / Impact | Effet 3 : la gouvernance et la gestion locales de l'éducation sont plus performantes |
| Responsable | EO |
| Description | Rapport et PTBA |
| Date de création | 25/09/2026 09:54 |
| Période prévue | 15/10/2025 → 30/11/2025 |
|---|---|
| Cible | 2,00 nombre |
| Budget prévu | 10000000 FCFA |
| Budget consommé | 0 FCFA |
Commencez par ajouter un suivi pour cette activité.